User contributions for Leo
Jump to navigation
Jump to search
19 March 2021
- 14:0814:08, 19 March 2021 diff hist +11 LU-DSP-b →04.06.21
- 14:0714:07, 19 March 2021 diff hist 0 LU-DSP-b →11.06.21
- 13:0813:08, 19 March 2021 diff hist +236 Template:Leo:talks →{{{en|Invited Talks}}}{{{lv|Prezentācijas pēc uzaicinājuma}}}
- 09:2909:29, 19 March 2021 diff hist −33 LU-DSP-b →Kalendārs
- 09:2709:27, 19 March 2021 diff hist +162 LU-DSP-b →04.06.21
- 06:3906:39, 19 March 2021 diff hist 0 LU-BST-b →xx.xx.xx
- 06:3506:35, 19 March 2021 diff hist +33 LU-DSP-b →04.06.21
- 06:1306:13, 19 March 2021 diff hist +38 LU-LSP-b →28.04.21
18 March 2021
- 11:0011:00, 18 March 2021 diff hist +38 LU-DIP-m →25.03.21
- 10:5910:59, 18 March 2021 diff hist −38 LU-DIP-m →18.03.21
- 10:5910:59, 18 March 2021 diff hist +9 LU-DIP-m →25.02.21
- 10:5810:58, 18 March 2021 diff hist +84 LU-DIP-m →25.02.21
16 March 2021
- 12:3512:35, 16 March 2021 diff hist +7 LU-BST-m →05.04.21
- 12:3412:34, 16 March 2021 diff hist +16 LU-BST-m →12.04.21
- 12:3412:34, 16 March 2021 diff hist +8 LU-BST-m →05.04.21
- 08:5908:59, 16 March 2021 diff hist −77 LU-BST-b →20.04.21
- 08:5908:59, 16 March 2021 diff hist −50 LU-BST-b →06.04.21
- 08:5908:59, 16 March 2021 diff hist +46 LU-BST-b →30.03.21
- 06:3106:31, 16 March 2021 diff hist −2 LU-BST-b →Mājas darbi
- 06:2706:27, 16 March 2021 diff hist +15 LU-BST-b →16.03.21
11 March 2021
- 18:1218:12, 11 March 2021 diff hist −3 LU-BST-m No edit summary
- 18:1218:12, 11 March 2021 diff hist −18 LU-DIP-m No edit summary
- 18:1118:11, 11 March 2021 diff hist +158 LU-BST-m No edit summary
- 18:1018:10, 11 March 2021 diff hist −11 LU-BST-m No edit summary
- 18:1018:10, 11 March 2021 diff hist −24 LU-LSP-b No edit summary
- 18:0918:09, 11 March 2021 diff hist −24 LU-BST-b No edit summary
- 18:0718:07, 11 March 2021 diff hist +2 LU-DSP-b →12.03.21
- 18:0718:07, 11 March 2021 diff hist −2 LU-DSP-b No edit summary
- 18:0518:05, 11 March 2021 diff hist −16 LU-DSP-b No edit summary
- 17:4017:40, 11 March 2021 diff hist −2 LU-DSP-b →12.03.21
- 11:4011:40, 11 March 2021 diff hist −13 LU-DIP-m →11.03.21
- 11:3911:39, 11 March 2021 diff hist +6 LU-DIP-m →18.03.21
- 11:3911:39, 11 March 2021 diff hist −49 LU-DIP-m →25.03.21
- 11:3611:36, 11 March 2021 diff hist +40 LU-DIP-m →PD_Counter
- 11:3511:35, 11 March 2021 diff hist +25 LU-DIP-m →PD1
- 11:3511:35, 11 March 2021 diff hist +2 LU-DIP-m →PD_VGA
- 11:3511:35, 11 March 2021 diff hist +19 LU-DIP-m →Mērķi
- 11:3411:34, 11 March 2021 diff hist +29 LU-DIP-m →PD3
- 11:3411:34, 11 March 2021 diff hist +7 LU-DIP-m →PD2
- 11:3311:33, 11 March 2021 diff hist −2 LU-DIP-m →PD_Counter
- 11:3311:33, 11 March 2021 diff hist −2 LU-DIP-m →PD_Calc
- 11:3211:32, 11 March 2021 diff hist +88 LU-DIP-m →PD_Calc
- 11:3011:30, 11 March 2021 diff hist +18 LU-DIP-m →PD3
- 11:2811:28, 11 March 2021 diff hist +1,073 LU-DIP-m →PD_Counter
- 11:1911:19, 11 March 2021 diff hist +41 LU-DIP-m →04.03.21
- 11:1811:18, 11 March 2021 diff hist +33 LU-DIP-m →18.03.21
- 08:1908:19, 11 March 2021 diff hist +89 LU-DIP-m →11.03.21
8 March 2021
- 14:1814:18, 8 March 2021 diff hist −14 LU-BST-m →24.05.21
- 14:1714:17, 8 March 2021 diff hist +6 LU-BST-m →17.05.21
- 14:1714:17, 8 March 2021 diff hist +5 LU-BST-m →10.05.21